Senior Femení Cto. Autonómic
| Pos | Equip | PTS | G | P | Local | Visitant | L10 | Ratxa | PF | PC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALVESTRA VALENCIA BC | 26 | 12 | 2 | 6-1 | 6-1 | 8-2 | G5 | 893 | 599 | 294 |
| 2 | JOVENS L´ELIANA | 25 | 11 | 3 | 6-1 | 5-2 | 8-2 | G1 | 914 | 723 | 191 |
| 3 | C.B. PATRONATO BOCAIRENT | 25 | 11 | 3 | 6-1 | 5-2 | 9-1 | G3 | 900 | 772 | 128 |
| 4 | MUTUA LEVANTE - NBALCOI | 20 | 6 | 8 | 2-3 | 4-5 | 5-5 | G1 | 862 | 905 | -43 |
| 5 | Senior Fem Blanc | 20 | 6 | 8 | 4-5 | 2-3 | 3-7 | P2 | 763 | 849 | -86 |
| 6 | C.B.M. BENIFAIÓ ROQUETTE | 19 | 5 | 9 | 3-2 | 2-7 | 5-5 | P1 | 812 | 911 | -99 |
| 7 | C.B. ESCOLAPIAS | 19 | 5 | 9 | 2-5 | 3-4 | 2-8 | P1 | 768 | 876 | -108 |
| 8 | DENIA BASQUET | 14 | 0 | 14 | 0-9 | 0-5 | 0-10 | P14 | 656 | 933 | -277 |








