CB SAX vs B.C. CANALS
CB SAX
vs
B.C. CANALS
vs
B.C. CANALSResults
| Equip | T |
|---|---|
| CB SAX | 79 |
| B.C. CANALS | 72 |
vs
B.C. CANALS| Equip | T |
|---|---|
| CB SAX | 79 |
| B.C. CANALS | 72 |
| Galeta | Durada | Descripció |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Aquesta cookie la defineix el connector de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie la defineix el consentiment de cookies del GDPR per registrar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Funcionals". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Aquesta cookie la defineix el connector de consentiment de cookies de GDPR. Les cookies s'utilitzen per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Necessàries". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Aquesta cookie la defineix el connector de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Altres. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Aquesta cookie la defineix el connector de consentiment de cookies de GDPR. La cookie s'utilitza per emmagatzemar el consentiment de l'usuari per a les cookies de la categoria "Rendiment". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie la defineix el complement de consentiment de cookies de GDPR i s’utilitza per emmagatzemar si l’usuari ha consentit o no l’ús de cookies. No emmagatzema cap dada personal. |
